Grupo 204
| Matrícula | Final |
| 1664427 | 83 |
| 1668288 | 95 |
| 1679771 | 78 |
| 1664482 | 88 |
| 1674224 | 76 |
| 1687062 | 70 |
| 1659767 | 86 |
| 1677575 | 83 |
| 1655879 | 87 |
| 1662021 | 74 |
| 1661621 | 87 |
| 1664326 | 87 |
| 1666931 | 100 |
| 1683135 | 90 |
| 1663022 | 86 |
| 1664188 | 90 |
| 1675844 | 79 |
| 1657219 | 86 |
| 1678373 | 77 |
| 1656088 | 96 |
| 1668453 | 87 |
| 1656500 | 86 |
| 1661502 | 82 |
| 1671371 | 76 |
| 1677165 | 81 |
| 1681584 | 70 |
| 1673429 | 90 |
| 1665227 | 85 |
| 1669604 | 86 |
| 1684235 | 87 |
| 1671170 | 86 |
| 1665021 | 90 |
| 1656682 | 83 |
| 1657479 | 77 |
Grupo 210
Matrícula Final
1679863 79
1667373 94
1656135 85
1673385 91
1658736 98
1663579 93
1663031 97
1656836 82
1670313 97
1668006 92
1661814 90
1678346 59
1670198 59
1663150 84
1658880 86
1669243 86
1679932 87
1670048 85
1679756 97
1658193 92
1687071 70
1660181 94
1660917 65
1655998 90
1661075 90
1680801 84
1670978 94
1656108 87
1687311 85
1656897 90
1659918 100
1662385 80
1656839 89
Grupo 220
| Matrícula | Final |
| 1665463 | 96 |
| 1656205 | 86 |
| 1663876 | 83 |
| 1667185 | 87 |
| 1665756 | 93 |
| 1659899 | 83 |
| 1659188 | 87 |
| 1664403 | 88 |
| 1665731 | 91 |
| 1679990 | 95 |
| 1687176 | 77 |
| 1672368 | 88 |
| 1668698 | 90 |
| 1674002 | 71 |
| 1663105 | 89 |
| 1659447 | 100 |
| 1657415 | 93 |
| 1669224 | 80 |
| 1683530 | 89 |
| 1662427 | 86 |
| 1656301 | 81 |
| 1668163 | 87 |
| 1655987 | 92 |
| 1669715 | 90 |
| 1670855 | 92 |
| 1656334 | 83 |
| 1660133 | 92 |
| 1673088 | 94 |
| 1663963 | 87 |
| 1668813 | 87 |
| 1681115 | 90 |
| 1657577 | 92 |
| 1659762 | 88 |
Los tres alumnos que no pasaron fue porque no entregaron el diario o el trabajo final. Si no quieren presentar segunda oportunidad deberán entregarlo. Saludos.